Требования к бумаге

Размеры:
А3 420х297мм -максимальный формат.
А4 210х297мм
А5 210х148мм
А6 148х105мм
*Формат А3 = А4*2
*Формат А4 = А3/2
Для печати на ризографе применяется белая или цветная бумага, возможна печать на самоклейке или конвертах.
плотностью от газетной 45г/м² до офсетной 65 -210 г/м²
На глянцевой и мелованной бумаге ризограф не печатает, из-за особенностей краски на глицериновой основе – она просто не впитывается в бумагу с глянцевой поверхностью.
Формат бумаги для печати А3
Бумага должна быть: Не мятая. Не рваная. Хорошо порезанная. |
На ризограф отлично подходит белая "Светокопия" или "Снегурочка"
*На бумаге заказчика не печатаем. (Печатаем только на нашей бумаге.)
Цвет | Плотность, г/м2 |
55 | 75 | 80 | 120 | 160 | 180+ * |
100 Ivory | X | X | X | X | X | X |
110 Cream | - | - | X | - | - | - |
115 Canary | - | - | X | - | - | - |
160 Yellow | X | X | X | X | X | X |
150 Peach | - | - | X | - | - | - |
140 Rose | - | - | X | - | - | - |
170 Pink | X | X | X | X | X | X |
120 Ocean | - | X | X | X | X | X |
180 Blue | X | X | X | - | - | - |
130 Lagoon | - | X | X | - | X | - |
190 Green | X | - | X | X | - | X |
185 Lavender | - | X | X | - | - | - |
210 Lemon | - | - | X | X | X | X |
200 Gold | - | - | X | X | - | X |
240 Saffron | - | - | X | X | X | X |
250 Red | - | - | X | X | X | X |
230 Parrot | - | - | X | X | X | X |
220 Turquoise | - | - | X | X | X | X |
272 Platinum | - | - | X | X | X | X |
274 Taro | - | - | X | X | X | X |
321 Cyber HP Green | - | X | - | - | X | X |
363 Cyber HP Yellow | - | X | - | - | X | X |
342 Cyber HP Pink | - | X | - | - | X | X |
350 Cyber HP Red | - | X | - | - | X | X |
371 Cyber HP Orange | - | X | - | - | X | X |
401 Black | - | - | X | X | X | X |
41A Asparagus | - | - | X | X | X | X |
42A Cobalt | - | - | X | X | X | X |
43A Chocolate | - | - | X | X | X | X |
44A Raspberry | - | - | X | X | X | X |
Размеры при изменении формата умножаются или делятся на 2.

Для обозначения форматов бумаги чаще всего используют названия форматов, начинающихся с латинских букв А и В. В основу каждого из форматов положен лист определенного размера (А0 и В0). Каждый последующий формат получается из предыдущего делением длинной стороны пополам.
Наиболее популярным стандартом для обозначения размера бумаги является стандарт А. Помимо серии форматов A, существуют также менее распространённые форматы серии B. Серия B почти не используется в офисе, но имеет ряд специальных применений, например, в этих форматах выходят многие постеры, B5 часто используется для книг, также эти форматы применяются для конвертов и паспортов.
Серия C используется только для конвертов. Практический смысл всех трех стандартов в том, что лист A4 можно вложить в конверт C4, а конверт C4 можно вложить в плотный конверт B4.
| Форматы серии A (мм) | | Форматы серии B (мм) | | Форматы серии C (мм) |
А0 | 841 x1189 | В0 | 1000 x 1414 | С0 | 917 x 1297 |
А1 | 594 x 841 | В1 | 707 x 1000 | С1 | 648 x 917 |
А2 | 420 x 594 | В2 | 500 x 707 | С2 | 458 x 648 |
А3 | 297 x 420 | В3 | 353 x 500 | С3 | 324 x 458 |
А4 | 210 x 297 | В4 | 250 x 353 | С4 | 229 x 324 |
А5 | 148 x 210 | В5 | 176 x 250 | С5 | 162 x 229 |
А6 | 105 x 148 | В6 | 125 x 176 | С6 | 114 x 162 |
А7 | 74 x 105 | В7 | 88 x 125 | С7 | 81 x 114 |
А8 | 52 x 74 | В8 | 62 x 88 | С8 | 57 x 81 |
А9 | 37 x 52 | В9 | 44 x 62 | С9 | 40 x 57 |
А10 | 26 x 37 | В10 | 31 x 44 | С10 | 28 x 40 |
Последние комментарии